

2010年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
『 赤字 』は営業休業日です。
ご注文は年中無休です。

さわやかさんでは、「特定商取引に関する法律」第11条(通信販売についての広告)に基づき、以下のとおり明示します。
下記金融機関の口座にお振込頂いております。
| 支店名 | 本社営業部 |
| 種 別 | 普通 |
| 口座番号 | 3846476 |
| 口座名義 | サワヤカサンサクダトシハル |
代引き手数料に関しましては以下のとおり明示します。
| 代金引換額 | 手数料(税込み) |
|---|---|
| 1万円未満 | 315円(本体価格300円、消費税等15円) |
| 1万円~3万円未満 | 420円(本体価格400円、消費税等20円) |
| 3万円~10万円未満 | 630円(本体価格600円、消費税等30円) |
| 10万円~30万円未満 | 1,050円(本体価格1,000円、消費税等50円) |
| 代金引換額 | 手数料(税込み) |
|---|---|
| 3万円未満 | 200円 |
| 10万円未満 | 200円 |
| 20万円未満 | 300円 |
| 30万円未満 | 800円 |
当サイトでは通常「ヤマト宅急便」の代金引換サービスを利用しております。
代引き手数料に関しましては「注文時」に記載しております。予めご了承下さい。
なお手数料に関しましては上記に記載しております。ご確認の上ご利用下さい。
当サイトでは通常「イプシロン株式会社」が提供するクレジット決済を利用しております。
お客様のカード番号等は当運営者に知られることなく、直接金融機関に送信されておりますので、ご安心頂きご利用下さい。